Minnesota Timberwolves game today: TV Schedule, Channel and more

When is the next game on the Minnesota Timberwolves schedule? It’s a popular question in Minnesota for those looking to attend the Target Center. Here, we’ll provide you everything you need to know about the Timberwolves schedule and how to watch the Timberwolves game today.
Minnesota Timberwolves Game Today:
When is the next Timberwolves game? | Tuesday, April 8 |
Who are the Minnesota Timberwolves playing today? | Milwaukee Bucks (43-34) |
Where are the Timberwolves playing today? | Fiserv Forum (Milwaukee, WI) |
What time does the Wolves game start tonight? | 7:00 p.m. CDT |
What channel is the Timberwolves game on today? | FanDuel Sports Network North |
Where can we stream tonight’s Wolves game? | FanDuel Sports Network App |
Latest Wolves News:
- Confirmed: Timberwolves’ Trade Interest in NBA Superstar is Mutual
- Glen Taylor Finally Throws in Towel on Timberwolves Ownership Battle
- Minnesota Timberwolves Brawl Suspensions Handed Out
Are the Minnesota Timberwolves favored to win tonight?
Odds for the Minnesota Timberwolves vs Milwaukee Bucks game Tuesday are not yet available (via ESPN Bet — 5:16 p.m. CDT, April 7).
- Minnesota Timberwolves: NA | — ML
- Milwaukee Bucks: NA | — ML
- Over/Under Total: NA
Related: Up-to-Date Minnesota Timberwolves Depth Chart and Injury Report
What channel is the Timberwolves game today?
The Minnesota Timberwolves game Tuesday vs the Bucks will air on FanDuel Sports Network North.
Where can I stream the Minnesota Timberwolves game today?
You can stream the MN Timberwolves game Tuesday on the FanDuel Sports Network app.
MN Timberwolves games this week
There are four Timberwolves games this week.
Date | Opponent | Time (CST) | TV |
---|---|---|---|
Tue, Apr 8 | @ Bucks | 7:00 PM | FDSN |
Thu, Apr 10 | @ Grizzlies | 8:30 PM | TNT |
Fri, Apr 11 | Nets | 8:00 PM | FDSN |
Sun, Apr 13 | Jazz | 2:30 PM | FDSN/Kare |
Related: Insane Timberwolves + Pistons Melee Spills into Crowd
What is the Minnesota Timberwolves’ record this year?
The Minnesota Timberwolves are 46-32 through 78 games in the 2024-25 NBA season.
What place are the Minnesota Timberwolves in?
As of this morning, the Minnesota Timberwolves are in 6th place in the Western Conference. Below you’ll see the Western Conference standings, as of April 5 (AM). All of the teams in bold (seeds 3-8) are within TWO games of each other.
West Seed | Team | Record | GB |
---|---|---|---|
1 | Thunder | 64-14 | — |
2 | Rockets | 52-27 | 12.5 |
3 | Lakers | 48-30 | 16 |
4 | Nuggets | 47-32 | 17.5 |
5 | Clippers | 46-32 | 18 |
6 | Warriors | 46-32 | 18 |
7* | Timberwolves | 46-32 | 18 |
8* | Grizzlies | 46-32 | 18 |
9* | Kings | 37-40 | 26 |
10* | Mavericks | 38-41 | 26.5 |
Minnesota Timberwolves Statistical Leaders – 2024-25
- Team Leaders (via Basketball-Reference.com)
- Points: 27.4 PPG, Anthony Edwards
- Rebounds: 10.9 RPG, Rudy Gobert
- Assists: 4.7 APG, Julius Randle
- Steals: 1.4 SPG, Jaden McDaniels
- Blocks: 1.5 BPG, Rudy Gobert
- Points
- Anthony Edwards – 27.4 points per game
- Julius Randle – 18.7 points per game
- Naz Reid – 14.3 points per game
- Jaden McDaniels – 12.3 points per game
- Rudy Gobert – 11.7 points per game
- Donte DiVincenzo – 11.5 points per game
- Nickeil Alexander-Walker – 9.5 points per game
- Mike Conley – 8.5 points per game
Minnesota Timberwolves Schedule 2024-25 by month
Here is the Minnesota Timberwolves 2024-25 schedule, split into individual months.
Related: NBA games today
April 2025
Date | Opponent | Time (CDT) | TV |
---|---|---|---|
Tue, Apr 8 | @ Milwaukee Bucks | 7:00 PM | FDSN |
Thu, Apr 10 | @ Memphis Grizzlies | 8:30 PM | TNT |
Fri, Apr 11 | Brooklyn Nets | 8:00 PM | FDSN |
Sun, Apr 13 | Utah Jazz | 2:30 PM | FDSN |
2024-25 Minnesota Timberwolves scores, results
Listed below are the complete Minnesota Timberwolves scores and results for the 2024-25 season.
October 2024
Date | Results | Record |
---|---|---|
Tuesday, October 22 | Timberwolves 103, Lakers 110 | 0-1 |
Thursday, October 24 | Timberwolves 117, Kings 115 | 1-1 |
Saturday, October 26 | Raptors 101, Timberwolves 112 | 2-1 |
Tuesday, October 29 | Mavericks 120, Timberwolves 114 | 2-2 |
November 2024
Date | Results | Record | NBA Cup |
---|---|---|---|
Friday, November 1 | Nuggets 116, Timberwolves 119 | 3-2 | |
Saturday, November 2 | Timberwolves 103, Spurs 113 | 3-3 | |
Monday, November 4 | Hornets 93, Timberwolves 114 | 4-3 | |
Thursday, November 7 | Timberwolves 135, Bulls 119 | 5-3 | |
Friday, November 8 | Trail Blazers 102, Timberwolves 127 | 6-3 | |
Sunday, November 10 | Heat 95, Timberwolves 94 | 6-4 | |
Tuesday, November 12 | Timberwolves 108, Trail Blazers 122 | 6-5 | 0-1 |
Wednesday, November 13 | Timberwolves 98, Trail Blazers 106 | 6-6 | |
Friday, November 15 | Timberwolves 130, Kings 126 (F/OT) | 7-6 | 1-1 |
Sunday, November 17 | Suns 117, Timberwolves 120 | 8-6 | |
Thursday, November 21 | Timberwolves 105, Raptors 110 | 8-7 | 1-2 |
Sunday, November 24 | Timberwolves 105, Celtics 107 | 8-8 | |
Tuesday, November 26 | Rockets 117, Timberwolves 111 (F/OT) | 8-9 | 1-3 |
Wednesday, November 27 | Kings 115, Timberwolves 104 | 8-10 | |
Friday, November 29 | Clippers 92, Timberwolves 93 | 9-10 | 2-3 |
December 2024
Date | Results | Record |
---|---|---|
Monday, December 2 | Lakers 80, Timberwolves 109 | 10-10 |
Wednesday, December 4 | Timberwolves 108, Clippers 80 | 11-10 |
Friday, December 6 | Timberwolves 107, Warriors 90 | 12-10 |
Sunday, December 8 | Timberwolves 106, Warriors 114 | 12-11 |
Friday, December 13 | Lakers 87, Timberwolves 97 | 13-11 |
Sunday, December 15 | Timberwolves 106, Spurs 92 | 14-11 |
Thursday, December 19 | Knicks 133, Timberwolves 107 | 14-12 |
Saturday, December 21 | Warriors 113, Timberwolves 103 | 14-13 |
Monday, December 23 | Timberwolves 104, Hawks 117 | 14-14 |
Wednesday, December 25 | Timberwolves 105, Mavericks 99 | 15-14 |
Friday, December 27 | Timberwolves 113, Rockets 112 | 16-14 |
Sunday, December 29 | Spurs 110, Timberwolves 112 | 17-14 |
Tuesday, December 31 | Timberwolves 105, Thunder 113 | 17-15 |
January 2025
Date | Results | Record |
---|---|---|
Thursday, January 2 | Celtics 118, Timberwolves 115 | 17-16 |
Saturday, January 4 | Timberwolves 105 Pistons 118 | 17-17 |
Monday, January 6 | Clippers 106, Timberwolves 108 | 18-17 |
Tuesday, January 7 | Timberwolves 104, Pelicans 97 | 19-17 |
Thursday, January 9 | Timberwolves 104, Magic 89 | 20-17 |
Saturday, January 11 | Grizzlies 127, Timberwolves 125 | 20-18 |
Monday, January 13 | Timberwolves 120, Wizards 106 | 21-18 |
Wednesday, January 15 | Warriors 116, Timberwolves 115 | 21-19 |
Friday, January 17 | Timberwolves 116, Knicks 99 | 22-19 |
Saturday, January 18 | Cavaliers 124, Timberwolves 117 | 22-20 |
Monday, January 20 | Timberwolves 106, Grizzlies 108 | 22-21 |
Wednesday, January 22 | Timberwolves 115, Mavericks 114 | 23-21 |
Saturday, January 25 | Nuggets 104, Timberwolves 133 | 24-21 |
Monday, January 27 | Hawks 92, Timberwolves 100 | 25-21 |
Wednesday, January 29 | Timberwolves 121, Suns 113 | 26-21 |
Thursday, January 30 | Timberwolves 138, Jazz 113 | 27-21 |
February 2025
Date | Results | Record |
---|---|---|
Saturday, February 1 | Wizards 105, Timberwolves 103 | 27-22 |
Monday, February 3 | Kings 116, Timberwolves 114 | 27-23 |
Wednesday, February 5 | Bulls 108, Timberwolves 127 | 28-23 |
Thursday, February 6 | Rockets 114, Timberwolves 127 | 29-23 |
Saturday, February 8 | Trail Blazers 98, Timberwolves 114 | 30-23 |
Monday, February 10 | Timberwolves 107, Cavaliers 128 | 30-24 |
Wednesday, February 12 | Bucks 103, Timberwolves 101 | 30-25 |
Thursday, February 13 | Thunder 101, Timberwolves 116 | 31-25 |
Friday, February 21 | Timberwolves 115, Rockets 121 | 31-26 |
Sunday, February 23 | Thunder 130, Timberwolves 123 | 31-27 |
Monday, February 24 | Timberwolves 131, Thunder 128 | 32-27 |
Thursday, February 27 | Timberwolves 102, Lakers 111 | 32-28 |
Friday, February 28 | Timberwolves 116, Jazz 117 | 32-29 |
March 2025
Date | Results | Record |
---|---|---|
Sunday, March 2 | Timberwolves 116, Suns 98 | 33-29 |
Tuesday, March 4 | 76ers 112, Timberwolves 126 | 34-29 |
Wednesday, March 5 | Timberwolves 125, Hornets 110 | 35-29 |
Friday, March 7 | Timberwolves 106, Heat 104 | 36-29 |
Sunday, March 9 | Spurs 124, Timberwolves 141 | 37-29 |
Wednesday, March 12 | Timberwolves 115, Nuggets 95 | 38-29 |
Friday, March 14 | Magic 111, Timberwolves 118 | 39-29 |
Sunday, March 16 | Jazz 102, Timberwolves 128 | 40-29 |
Monday, March 17 | Pacers 132, Timberwolves 130 | 40-30 |
Wednesday, March 19 | Pelicans 119, Timberwolves 115 | 40-31 |
Friday, March 21 | Pelicans 93, Timberwolves 134 | 41-31 |
Monday, March 24 | Timberwolves 103, Pacers 119 | 41-32 |
Friday, March 28 | Suns 109, Timberwolves 124 | 42-32 |
Sunday, March 30 | Pistons 104, Timberwolves 123 | 43-32 |
April Date | Results | Record |
---|---|---|
Tuesday, April 1 | Nuggets 139, Timberwolves 140 | 44-32 |
Thursday, April 3 | Timberwolves 105, Nets 90 | 45-32 |
Saturday, April 5 | Timberwolves 114, 76ers 109 | 46-32 |
Minnesota Timberwolves record by year
- 2023-24: 56-26, lost in West Finals, 4-1
- 2022-23: 42-40, lost in first round, 4-1
- 2021-22: 46-36, lost in first round, 4-2 – Chris Finch’s first full season
- 2020-21: 23-49
- 2019-20: 19-45
- 2018-19: 36-46
- 2017-18: 47-35, lost in first round, 4-1 – Tom Thibodeau’s final full season
The Timberwolves have not won a playoff series since 2004, when they made it to the Western Conference Finals under coach Flip Saunders, with Kevin Garnett slapping the paint at the Target Center.
How many home games did the Timberwolves play in 2023-24?
The Timberwolves play 41 home games per season, splitting their 82-game schedule in half. If the Timberwolves reach the playoffs, more home games will occur.
Where do the Minnesota Timberwolves play?
The Timberwolves play at the Target Center, which opened in 1990.
More About:Minnesota Timberwolves Games